Materiale:
NBR, FKM si la cerere VMQ, EPDM, H-NBR
Limita temperaturi:
NBR: -30 °C la +100 °C
FKM: -15 °C la +200 °C
Presiuni:
- etansare statica 50 bar, 400 bar cu back-up ring
- etansare dinamica 50 bar, 200 bar cu back-up ring
Catalog Inel-X Descarca Vizualizeaza
Viteza:
- miscare reciproca
- miscare de rotatie < 2 m/s
Functie
Inelele X sunt garnituri cu dubla actiune cu 4 buze, cu un profil aproape patrat in sectiune transversala. Inele X ating efectul de etansare prin instalarea si comprimarea intr-un locas radial sau axial. In conditii de functionare, presiunea mediului intareste functia de etansare.
Aplicatii
Inelele X sunt asemanatoare cu inelele O in manipulare si utilizare. De exemplu, acestea sunt folosite pentru etansarea radiala si axiala la flanse, mansoane si capace (aplicatii statice) si pentru etansarea pistoanelor, tijelor, arborilor de rotatie si miscarilor elicoidale (aplicatii dinamice).
Avantajele utilizarii inelelor X (comparativ cu inelele O)
Un grad ridicat de stabilitate pentru aplicatii dinamice, pentru ca inelul X nu este sensibil la rasucire in locas datorita sectiunii transversale aproape patrate.
Inelele X necesita un grad mai scazut de pretensionare radiala. Acest lucru da nastere la mai putina abraziune ca urmare a presiunilor de contact mai mici in joc.
Este posibil ca un rezervor de lubrifiant sa fie creat intre buzele de etansare.
d1 Dimensiune intre 9.12 - 148.6 mm
d2 Dimensiune intre 1.78 - 6.99 mm
Denumire | d1 | d2 |
---|---|---|
Denumire | d1 | d2 |
XR - 9.25 x 1.78 | 9.25 | 1.78 |
XR - 17.16 x 1.78 | 17.16 | 1.78 |
XR - 9.19 x 2.62 | 9.19 | 2.62 |
XR - 10.78 x 2.62 | 10.78 | 2.62 |
XR - 15.54 x 2.62 | 15.54 | 2.62 |
XR - 20.29 x 2.62 | 20.29 | 2.62 |
XR - 26.64 x 2.62 | 26.64 | 2.62 |
XR - 34.59 x 2.62 | 34.59 | 2.62 |
XR - 45.69 x 2.62 | 45.69 | 2.62 |
XR - 61.6 x 2.62 | 61.6 | 2.62 |
XR - 9.12 x 3.53 | 9.12 | 3.53 |
XR - 17.04 x 3.53 | 17.04 | 3.53 |
XR - 18.64 x 3.53 | 18.64 | 3.53 |
XR - 23.4 x 3.53 | 23.4 | 3.53 |
XR - 24.99 x 3.53 | 24.99 | 3.53 |
XR - 28.17 x 3.53 | 28.17 | 3.53 |
XR - 29.75 x 3.53 | 29.75 | 3.53 |
XR - 31.34 x 3.53 | 31.34 | 3.53 |
XR - 34.52 x 3.53 | 34.52 | 3.53 |
XR - 32.92 x 3.53 | 32.92 | 3.53 |
XR - 37.69 x 3.53 | 37.69 | 3.53 |
XR - 44.04 x 3.53 | 44.04 | 3.53 |
XR - 47.22 x 3.53 | 47.22 | 3.53 |
XR - 53.57 x 3.53 | 53.57 | 3.53 |
XR - 56.74 x 3.53 | 56.74 | 3.53 |
XR - 66.27 x 3.53 | 66.27 | 3.53 |
XR - 107.54 x 3.53 | 107.54 | 3.53 |
XR - 26.34 x 5.33 | 26.34 | 5.33 |
XR - 29.51 x 5.33 | 29.51 | 5.33 |
XR - 39.2 x 5.33 | 39.2 | 5.33 |
XR - 40.65 x 5.33 | 40.65 | 5.33 |
XR - 43.82 x 5.33 | 43.82 | 5.33 |
XR - 50.16 x 5.33 | 50.16 | 5.33 |
XR - 53.34 x 5.33 | 53.34 | 5.33 |
XR - 56.52 x 5.33 | 56.52 | 5.33 |
XR - 62.87 x 5.33 | 62.87 | 5.33 |
XR - 69.22 x 5.33 | 69.22 | 5.33 |
XR - 75.57 x 5.33 | 75.57 | 5.33 |
XR - 78.74 x 5.33 | 78.74 | 5.33 |
XR - 88.27 x 5.33 | 88.27 | 5.33 |
XR - 135.9 x 5.33 | 135.9 | 5.33 |
XR - 148.6 x 5.33 | 148.6 | 5.33 |
XR - 126.37 x 6.99 | 126.37 | 6.99 |
XR - 129.54 x 6.99 | 129.54 | 6.99 |
XR - 135.9 x 6.99 | 135.9 | 6.99 |
XR - 145.42 x 6.99 | 145.42 | 6.99 |
Produse Recomandate
office xxx xxx office@flupec.ro Afiseaza e-mail
0269 xxx xxx 0269 206 138 Afiseaza nr. tel.
Aboneaza-te la Newsletter !Aboneaza-te la newsletter pentru un voucher cu 2% discount pentru prima comanda.